District 5 - Infractions au deuxième trimestre 2017

District 5 - Infractions au deuxième trimestre 2017
le type d'infraction T1-T2
2017
T1-T2
2016
% Variation
(T1-T2)
T2
2017
T2
2016
% Variation
(T2)
Infractions au CC
Crimes violents 98 116 -16% 194 216 -15%
Homicide     N/C     67%
Tentative de meurtre 1 0 N/C 1 0 -79%
Vol qualifié 0 6 -100% 0 11 -41%
Infractions sexuelles 10 5 100% 19 6 46%
Voies de fait 44 45 -2% 90 91 -12%
Enlèvement/séquestration 3 0 N/C 5 0 -15%
Crimes contre la propriété 1098 1135 -3% 2039 2155 -10%
Entrée par effraction (commerce) 49 50 -2% 91 94 -15%
Entrée par effraction (résidence) 104 104 0% 174 189 -17%
Entrée par effraction (tous) 186 184 1% 312 350 -14%
Vol de véhicule 62 61 2% 129 118 -17%
Vol dans un véhicule 350 361 -3% 626 700 -12%
Vol de plus de 5 000 $ 5 9 -44% 6 15 7%
Vol de 5 000 $ ou moins 119 144 -17% 251 248 -12%
Vol à l’étalage 61 73 -16% 116 154 -10%
Biens volés 12 19 -37% 23 33 -18%
Fraude (total) 137 112 22% 268 231 10%
Vol/fraude d’identité 15 12 25% 23 20 -21%
Crime d’incendie 4 8 -50% 11 13 -12%
Méfait 162 164 -1% 297 295 -5%
Autres infractions criminelles 151 173 -13% 275 347 -29%
Armes offensives 3 6 -50% 11 15 -19%
Troubler la paix 105 124 -15% 182 235 -35%
Omission de se conformer à une ordonnance 12 15 -20% 25 37 -20%
Total des infractions au CC 1347 1424 -5% 2508 2718 -14%
LRDS            
Possession de cocaïne 1 2 -50% 3 3 -25%
Production de marihuana 0 2 -100% 0 2 -71%
Possession de marihuana 16 27 -41% 37 46 -21%
Total des infractions à la LRDS 31 41 -24% 63 77 -31%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :