District 2 - Infractions au premier trimestre 2017

District 2 - Infractions au quatrième trimestre 2017
le type d'infraction T1
2017
T1
2016
% Variation
(T1)
T1-T1
2017
T1-T1
2016
% Variation
(T1-T1)
Infractions au CC
Crimes violents 229 316 -28% 229 316 -28%
Homicide 1   N/C 1   N/C
Tentative de meurtre 0 4 -100% 0 4 -100%
Vol qualifié 10 24 -58% 10 24 -58%
Infractions sexuelles 10 25 -60% 10 25 -60%
Voies de fait 107 153 -30% 107 153 -30%
Enlèvement/séquestration 4 3 33% 4 3 33%
Crimes contre la propriété 1556 1580 -2% 1556 1580 -2%
Entrée par effraction (commerce) 58 39 49% 58 39 49%
Entrée par effraction (résidence) 98 84 17% 98 84 17%
Entrée par effraction (tous) 170 146 16% 170 146 16%
Vol de véhicule 186 210 -11% 186 210 -11%
Vol dans un véhicule 419 406 3% 419 406 3%
Vol de plus de 5 000 $ 3 4 -25% 3 4 -25%
Vol de 5 000 $ ou moins 190 216 -12% 190 216 -12%
Vol à l’étalage 208 227 -8% 208 227 -8%
Biens volés 20 17 18% 20 17 18%
Fraude (total) 175 167 5% 175 167 5%
Vol/fraude d’identité 16 16 0% 16 16 0%
Crime d’incendie 3 2 50% 3 2 50%
Méfait 182 183 -1% 182 183 -1%
Autres infractions criminelles 284 532 -47% 284 532 -47%
Armes offensives 15 18 -17% 15 18 -17%
Troubler la paix 159 375 -58% 159 375 -58%
Omission de se conformer à une ordonnance 46 50 -8% 46 50 -8%
Total des infractions au CC 2069 2428 -15% 2069 2428 -15%
LRDS            
Possession de cocaïne 7 7 0% 7 7 0%
Production de marihuana 2 2 0% 2 2 0%
Possession de marihuana 32 42 -24% 32 42 -24%
Total des infractions à la LRDS 53 80 -34% 53 80 -34%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :